产品中心您现在的位置:首页 > 产品展示 > 生物培养基 > 科研用显色培养基 > 李氏菌选择性培养基

李氏菌选择性培养基

简要描述:

李氏菌选择性培养基,需添加消化血液, *,现货供应,专业强大的!

更新时间:2024-08-25;厂商性质:经销商;览量:871

我公司专业销售李氏菌选择性培养基,平价销售,质量保证,订购!

中文名称:李氏菌选择性培养基

别名 (MMA) ;基础(MMA)  
规格:BR
包装:250g
贮存 旋紧瓶盖,贮存于避光、阴凉干燥处。 
用途 用于单核细胞增生李斯特氏菌的选择性分离培养。

贮存 旋紧瓶盖,贮存于避光、阴凉干燥处。

的特异性
显色培养基特异性检验结果如表1。HKListeria、CHROMagar Listeia具有较好的特异性,单增李斯特菌呈现蓝色带白色晕环的菌落,威尔和英诺克李斯特菌呈现蓝色无晕环菌落;金黄色葡萄球菌和蜡样芽孢杆菌在CHROMagar Listeia上略有生长,呈现绿色无晕环菌落,菌落形态与单增李斯特菌也有明显区别;在上述两种显色培养基上大肠杆菌和沙门菌等革兰阴性菌均被抑制。与显色培养基相比,OXA、MMA特异性较差,不能特异区分单增李斯特菌。

多粘菌素B 效价测定 2-8℃,避光 100mg 130313-
卡那霉素 效价测定 2-8℃,避光 200mg 130319-200710
杆菌肽 效价测定 2-8℃,避光 100mg 130320-200709
庆大霉素 效价测定 2-8℃,避光 200mg 130326-200314
粘菌素 效价测定 2-8℃,避光 200mg 130327-200305
利福霉素SV 效价测定 2-8℃,避光 200mg 130333-200907
阿米卡星 效价测定 2-8℃,避光 200mg 130335-200204
麦迪霉素 效价测定 2-8℃,避光 200mg 130337-9803
去甲万古霉素 效价测定 2-8℃,避光 150mg 130338-200303
卷曲霉素 效价测定 2-8℃,避光 200mg 130339-9802
麦白霉素 效价测定 2-8℃,避光 400mg 130341-9402
小诺霉素 效价测定 2-8℃,避光 200mg 130342-200703
制霉素 效价测定 2-8℃,避光 300mg 130344-
磺苄西林 含量 2-8℃,避光 100mg 130345-200802
乙酰螺旋霉素 效价测定 2-8℃,避光 约200mg 130347-200403
核糖霉素 效价测定 2-8℃,避光 200mg 130348-9301
磷霉素 效价测定 2-8℃,避光 200mg 130350-200001
罗红霉素 效价测定 2-8℃,避光 200mg 130351-200303
阿奇霉素 效价测定 2-8℃,避光 200mg 130352-200706
西梭米星 效价测定 2-8℃,避光 150mg 130353-200001
大观霉素 效价测定 2-8℃,避光 200mg 130354-200001
奈替米星 效价测定 2-8℃,避光 200mg 130355-200702
克拉霉素 效价测定 2-8℃,避光 200mg 130356-200403
吉它霉素 效价测定及组分测定 2-8℃,避光 200mg 130357-9901
交沙霉素 效价测定 2-8℃,避光 100mg 130359-200301
万古霉素 效价测定 2-8℃,避光 100mg 130360-200301
丙酸交沙霉素 效价测定 2-8℃,避光 100mg 130361-200301
醋酸麦迪霉素 效价测定 2-8℃,避光 100mg 130362-200301
依替米星 效价测定 2-8℃,避光 200mg 130365-200702
巴龙霉素 效价测定 2-8℃,避光 200mg 130371-200305
乙酰吉它霉素 效价测定 2-8℃,避光 200mg 130372-200301
制霉菌素 效价测定 2-8℃,避光 100mg 130375-200701
4-差向四环素 杂质检查 2-8℃,避光 50mg 130401-200209
脱水四环素 杂质检查 2-8℃,避光 50mg 130402-200203
脱水差向四环素 杂质检查 2-8℃,避光 50mg 130403-200204
4-差向金霉素 杂质检查 2-8℃,避光 50mg 130404-200209

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

 

化工仪器网

推荐收藏该企业网站
Baidu
map