简要描述:
我公司长期经营Elisa试剂盒、抗体、酶、细胞等生物化学试剂,(羟自由基测试盒)详细价格请
更新时间:2024-08-10;厂商性质:经销商;览量:372
羟自由基测试盒
化学试剂产品分类和分类指南所包含的品种是以国内、的品种为主,同时兼顾国内流通的品种,并为国外有而国内尚无的品种以及随着科学技术的发展将产生的新产品留有一定的空位。
本分类采用以用途为主、兼顾学科和产品结构的方法,按3级进行分类。
“羟自由基测试盒”相关产品如下:
C0017 比色法 50管/48样 Amresco
A0044 DL-谷氨酰胺/DL-氨羰基丁氨酸/DL-氨酰胺/DL-谷氨酸酰胺/DL-Glutamine BR,99% 5克 Amresco CAS:6899-04-3
A0045 L-异亮氨酸/L-异白氨酸/ L-异闪白氨基酸/L-α-氨基-β-甲基戊酸/L-Isoleucine BR,99% 5克 Amresco 73-32-5
A0046 DL-异亮氨酸/DL-异白氨酸/DL-Isoleucine BR,99% 25克 Amresco 443-79-8
A0047 L-亮氨酸/L-白氨酸/L-闪白氨基酸/氨基异己酸/L-Leucine BR,99% 5克 Amresco 61-90-5
A0048 D-亮氨酸/D-白氨酸/D-2-氨基-4-甲基戊酸/(R)-2-氨基-4-甲基戊酸/D-Leucine BR,99% 5克 Amresco 328-38-1
A0049 DL-亮氨酸/DL-白氨酸/DL-Leucine BR,99% 5克 Amresco 328-39-2
A0050 BOC-L-亮氨酸/BOC-L-白氨酸/BOC-L-Leucine BR,99% 5克 Amresco 82010-31-9
A0051 N-乙酰-DL-亮氨酸/N-乙酰-DL-白氨酸/N-Acetyl-DL-Leucine BR,99% 5克 Amresco 99-15-0
A0052 L-赖氨酸/L-2,6-二氨基己酸/L-己氨酸/L-松氨酸/L-Lysine BR,99% 25克 Amresco 56-87-1
A0053 L-赖氨酸盐酸盐/(S)-2,6-二氨基己酸盐酸盐/L-Lysine HCL BR,99% 25克 Amresco 657-27-2
在每一大类下,分别按化合物结构、性质或用途划分中类和小类。其中一般无机试剂、一般有机试剂按化合物结构划分中、小类;高纯无机试剂和高纯有机试中类和小类的划分采用与一般无机试剂、一般有机试剂相同的分类方法及产品代码;生化试剂采用化合物结构、性质与用途相结合的办法划分;其他则按用途划分中类和小类。各大类下的中类、小类分类和排序按大类分别详述。
C0017 比色法 50管/48样 Amresco
A0054 DL-赖氨酸盐酸盐/DL-Lysine monohydrochloride BR,99%,有害品 100克 Amresco 70-53-1
A0055 D-赖氨酸盐酸盐/D-Lysine HCL BR,99% 10克 Amresco 7274-88-6
A0056 DL-赖氨酸/DL-2,6-二氨基己酸/(±)-2,6-二氨基己酸/DL-Lysine BR,99% 5克 Amresco 70-54-2
A0057 多聚左旋赖氨酸/多聚-L-赖氨酸/聚-L-赖氨酸氢溴酸盐/多聚赖氨酸氢溴酸盐/Poly-L-lysine hydrobromide 分子量3~7万 25毫克 Amresco 25988-63-0
A0057-1 多聚右旋赖氨酸/多聚-D-赖氨酸/聚-D-赖氨酸氢溴酸盐/多聚赖氨酸氢溴酸盐/Poly-D-lysine hydrobromide 分子量3~7万 10毫克 Amresco 27964-99-4
A0058 L-甲硫氨酸/L-蛋氨酸/L-甲硫基丁氨酸/L-2-氨酸-4-甲硫基丁酸/L-Methionine BR,99% 25克 Amresco 63-68-3
A0059 D-甲硫氨酸/D-蛋氨酸/D-2-氨基-4-甲硫基丁酸/D-甲硫基丁氨酸/D-Methionine BR,99% 25克 Amresco 348-67-4
A0060 DL-甲硫氨酸/DL-蛋氨酸/DL-2-氨基-4-甲硫基丁酸/DL-Methionine BR,99% 100g Amresco 59-51-8
A0061 L-苯丙氨酸/ L-α- 氨基-β-苯丙酸/L-2-氨基-3-苯基丙酸/L-α-氨基氢化肉桂酸/L-Phenylalanine BR,99% 25克 Amresco 63-91-2
A0062 D-苯丙氨酸/D-Phenylalanine BR,99% 5克 Amresco 673-06-3
公司同时供应其它科研产品有:
1530 人小脑颗粒细胞
1600 人少突胶质前体细胞-贴壁生长
1610 人少突胶质前体细胞-悬浮生长
1800 人星形胶质细胞
1810 人小脑星形胶质细胞
1900 人小神经胶质细胞
1700 人雪旺细胞
1710 人神经束膜细胞